Juneyao Airlines Flight status
Check your Flight status Juneyao Airlines
Check your Flight status Juneyao Airlines
HGH |
|
HRB |
Hangzhou China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:10 | T1 | None |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | 1 | None |
NKG |
|
HRB |
Nanjing China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | 1 | None |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | T2 | None |
PVG |
|
HRB |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 2 | None |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | T2 | None |
PVG |
|
HRB |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | 2 | None |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | T2 | None |
HRB |
|
PVG |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:55 | T2 | None |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | 2 | None |
HRB |
|
PKX |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | T2 | None |
Beijing China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:15 | None | None |
HRB |
|
PVG |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | T2 | None |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:30 | 2 | None |
HRB |
|
PVG |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | 2 | None |
HRB |
|
NKG |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | T2 | None |
Nanjing China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | 1 | None |
PKX |
|
HRB |
Beijing China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | None | None |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | T2 | None |
PVG |
|
HRB |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | 2 | None |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | T2 | None |
NKG |
|
HRB |
Nanjing China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | 1 |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:10 | N/A |
PVG |
|
HRB |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 2 | None |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
HRB |
|
PVG |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | T2 | None |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:25 | 2 | None |
HRB |
|
PVG |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:35 | T2 | None |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:45 | 2 | None |
HRB |
|
PVG |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 | T2 | None |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:05 | 2 | None |
PVG |
|
HRB |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | 2 | None |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:10 | T2 | None |
PVG |
|
HRB |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | 2 | None |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:05 | T2 | None |
HRB |
|
NKG |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 | T2 | 11 |
Nanjing China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:45 | 2 | None |
NKG |
|
HRB |
Nanjing China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | 2 | 32 |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | T2 | None |
HRB |
|
KIX |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | I | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | 1 | 25 |
KIX |
|
HRB |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | 1 | None |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:40 | None | None |
NKG |
|
HRB |
Nanjing China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | T2 | 6 |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | T2 | None |
PVG |
|
HRB |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
T2 |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 |
HGH |
|
HRB |
Hangzhou China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | None | 1 |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:05 | 1 | None |
HRB |
|
PVG |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | T2 | None |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | 2 | None |
PVG |
|
HRB |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 2 | C60 |
Harbin China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | T2 | None |