Juneyao Airlines Flight status
Check your Flight status Juneyao Airlines
Check your Flight status Juneyao Airlines
HKT |
|
PVG |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | None | None |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 | 2 | None |
HKT |
|
PVG |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:30 | None | None |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | 2 | None |
PVG |
|
HKT |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:50 | 2 | None |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:30 | None | None |
PVG |
|
HKT |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:50 | 2 | None |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:30 | None | None |
HKT |
|
PVG |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:55 |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:35 | 2 |
HKT |
|
PVG |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | I |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:05 | 2 |
HKT |
|
PVG |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | I | 82 |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | 2 |
PVG |
|
HKT |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | 2 | D230 |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | 2 | None |
PVG |
|
HKT |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:20 | 2 |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:15 |
HKT |
|
PVG |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | 2 | None |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:10 | 2 | None |
HKT |
|
PVG |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | I | F11 |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:00 | 2 |
PVG |
|
HKT |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:20 | 2 |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:50 | 2 |
PVG |
|
HKT |
Shanghai China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | 2 |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | 2 |